Retrieve a paginated list of all customers in your affiliate program
| Parameter | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
limit | integer | 15 | Number of results per page (1–250) |
page | integer | 1 | Page number for pagination |
partner.key | string | — | Filter by partner’s referral key |
partner.email | string | — | Filter by partner’s email |
Customers — data[]
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
key | string | Unique customer identifier |
email | string | Customer’s email address |
name | string | Customer’s first name |
surname | string | Customer’s last name |
partner | string | Key of the partner who referred this customer |
deleted | boolean | Whether customer is soft-deleted |
created_at | string | ISO 8601 timestamp |
updated_at | string | ISO 8601 timestamp |
deleted_at | string|null | Deletion timestamp if deleted |
Pagination — links, meta
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
links.first | string | URL to the first page |
links.last | string|null | URL to the last page |
links.prev | string|null | URL to the previous page |
links.next | string|null | URL to the next page |
meta.current_page | integer | Current page number |
meta.from | integer | First item number on this page |
meta.per_page | integer | Items per page |
meta.to | integer | Last item number on this page |
meta.path | string | Base URL for the endpoint |
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
id | string | Customer ID |
email | string | Customer’s email address |